| De dispositie in 1743 na restauratie en uitbreiding door Hinsz. | | | Hoofdwerk | | Bovenwerk | | Prestant | 16' | * | | Prestant | 8' | * | | Bourdon | 16' | * | | Quintadeen | 8' | | | Prestant | 8' | | | Roerfluit | 8' | * | | Holpijp | 8' | | | Octaaf | 4' | | | Octaaf | 4' | | | Fluit | 4' | | | Fluit | 4' | | | Speelfluit | 3' | * | | Quint | 3' | | | Gemshoorn | 2' | | | Octaaf | 2' | | | Nasard | 1 1/2' | | | Mixtuur | 3-4-5 st | * | | Scherp | 8' | | | Scherp | 3 st. | | | Vox Humana | 8' | | | Tertiaan | 2 st. | | | Tremulant | | | | Trompet | 16' | * | | | | | | Trompet | 8' | * | | | | | | | | | | | | | Rugwerk | | | | Prestant | 8' | * | | | | | | Holpijp | 8' | | | | | | | Octaaf | 4' | * ! | | | | | | Fluit | 4' | | | | | | | Gedekte Quint | 3' | | | | | | | Octaaf | 2' | | | | | | | Sifflet | 2' | # | | | | | | Mixtuur | 3-4 st. | # | | | | | | Sexquialter | 3 st. | # | | | | | | Dulciaan | 8' | * | | | | Tremulant | | | | | | | | | | | | | |
|
| Koppels | Diversen | |
| Hoofdwerk-Bovenwerk | Manualen: | C-c''' (49 toetsen) |
| Hoofdwerk - Rugwerk | Pedaal: | C-d' (27 toetsen aangehangen) |
| Hoofdwerk - Bovenwerk - Rugwerk | Toonhoogte | Onbekend |
| Stemming: | Onbekend |
| Drie afsluitingen |
| Zeven nieuwe blaasbalgen en nieuwe windkanalen, drie nieuwe sleepwindladen, drie nieuwe handklavieren, een nieuw pedaalklavier en een nieuw welbord. |
| * Deze registers waren geheel nieuw |
| # Deze registers werden deels vernieuwd |
| ! De Octaaf 4' op het rugwerk wordt in het rapport niet genoemd, maar was wel aanwezig. |