| De dispositie in 1790 na uitbreiding door Schnitger en Freytag. | | | Hoofdwerk | | Bovenwerk | | Prestant | 16' | | | Prestant | 8' | | | Bourdon | 16' | | | Roerfluit | 8' | | | Prestant | 8' | | | Quitadeen | 8' | | | Holpijp | 8' | | | Octaaf | 4' | | | Octaaf | 4' | | | Fluit | 4' | | | Fluit | 4' | | | Gemshoorn | 2' | | | Quint | 3' | | | Speelfluit | 3' | | | Superoctaaf | 2' | | | Nasard | 1 1/2' | | | Mixtuur B | 3-4 st. | | | Voxhumana | 8' | | | Mixtuur D | 4-5 st. | | | Scherp | 3 st. | | | Tertiaan | 2 st. | | | | | | | Scherp | 3 st. | | | Borstwerk | | Trompet | 16' geh | | | Gedakt | 8' geh. | | | Trompet | 8' | | | Fluit | 4' geh. | | | | | | Woudfluit | 4' | | | | | | Dulciaan | 8' | | | | | | | | | | Rugwerk | | Pedaal | | Prestant | 8' | | | Subbas | 16' | | | Holpijp | 8' | | | Octaaf | 8' | | | Octaaf | 4' | | | Gedakt | 8' | | | Fluit | 4' | | | Octaaf | 4' | | | Gedaktquint | 3' | | | Roerquint | 6' | | | Octaaf | 2' | | | Bazuin | 16' | | | Fluit | 2' | | | Trompet | 8' | | | Sesquialter D | 3 st. | | | Cornet | 4' | | | Sifflet | 2' | | | | | | | Mixtuur | 3-4 st | | | | | | | | | | |
|
| Koppels | Diversen | |
| Hoofdwerk - Bovenwerk | Manualen: | C-c''' |
| Hoofdwerk - Rugwerk | Pedaal: | C-d' |
| Hoofdwerk - Bovenwerk - Rugwerk | Toonhoogte | a' = 448 |
| Bovenwerk - Borstwerk | Stemming: | Gelijkzwevend |
| | |
| Drie afsluiters, twee trumulante, 1 windlozing, 1 calcantenklok, 7 blaasbalgen |