De dispositie zoals die in 1885 verscheen in de bekende dispositieverzameling van M.H. van 't Kruis.
| Hoofdklavier | | Bovenklavier | | Prestant | 16' | | | Prestant | 8' | | | Bourdon | 16' | | | Quintadena | 8' | | | Prestant | 8' | | | Roerfluit | 8' | | | Holpijp | 8' | | | Viola da Gamba | 8' | | | Octaaf | 4' | | | Octaaf | 4' | | | Viola | 4' | | | Woudfluit | 4' | | | Fluit | 4' | | | Dolcan | 4' | | | Quint | 3' | | | Woudfluit | 2' | | | Superoctaaf | 2' | | | Carillon disc. | 3 st. | | | Gemshoorn | 2' | | | Vox Humana | 8' | | | Mixtuur | 3-4-5 st | | | Clarinet | 8' | | | Trompet | 16' | | | | | | | Trompet | 8' | | | Borstwerk | | | | | Prestant | 4' | | | Rugwerk | | Fluit travers | 8' | | | Prestant | 8' | | | Salicionaal | 8' | | | Bourdon | 16' | | | Gedakt | 8' | | | Holpijp | 8' | | | Holfluit | 4' | | | Octaaf | 4' | | | Woudfluit | 2' | | | Roerfluit | 4' | | | Flageolet | 1' | | | Speelfluit | 3' | | | Dulciaan | 8' | | | Octaaf | 2' | | | | | | | Zachte fluit | 2' | | | Pedaal | | Mixtuur | 3-4 st | | | Subbas | 16' | | | Fagot | 16' | | | Octaaf | 8' | | | Trombone | 8' | | | Gedakt | 8' | | | | | | Roerquint | 6' | | | | | | Octaaf | 4' | | | | Quint | 3' | | | | | | Bazuin | 16' | | | | | | Trompet | 8' | | | | | | Klaroen | 4' | | | | | | | | |
|
| Koppels | Diversen | |
| Pedaal - Hoofdwerk | Manualen: | C-c''' |
| Hoofdwerk - Bovenwerk | Pedaal: | C-d' |
| Hoofdwerk - Rugwerk | Toonhoogte | a' = 448 |
| Bovenwerk I - Bovenwerk II | Stemming: | Gelijkzwevend |
| Bovenwerk - Borstwerk (schuifkoppel) | | |
| Vijf afsluiters |